projet-p:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projet-p:accueil [2026/06/08 21:36] – alex | projet-p:accueil [2026/06/08 21:40] (Version actuelle) – alex | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Origine | + | ====== Le Scénario |
| - | A crée | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Introduction ==== | ||
| + | Ce schéma explique le fonctionnement de l' | ||
| + | Le lecteur, en lisant, devient la **mémoire collective des itérations précédentes** et influence B/D via des **flashs mémoriels**. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Diagramme des Timelines ====== | ||
| + | |||
| + | {{{ | ||
| + | < | ||
| + | %% Schéma simplifié de l' | ||
| + | %% Légende : | ||
| + | %% - Rectangle : Événement ou personnage | ||
| + | %% - Flèche --> : Causalité ou ordre chronologique | ||
| + | %% - Flèche --.-> : Voyage dans le temps ou influence subtile | ||
| + | %% - Flèche -.- : Flash mémoriel (mémoire du lecteur) | ||
| + | |||
| + | %% Style | ||
| + | %%{init: {' | ||
| + | |||
| + | %% Personnages et éléments clés | ||
| + | subgraph Personnages | ||
| + | A[A: Créateur de B] | ||
| + | B[B: Héros] | ||
| + | D[D: Antagoniste (B du futur)] | ||
| + | C[C: Amour de B] | ||
| + | Z[Z: Méchant original] | ||
| + | L[Lecteur: Mémoire des boucles] | ||
| + | end | ||
| + | |||
| + | %% Artefact | ||
| + | subgraph Artefact | ||
| + | Livre[Livre: | ||
| + | end | ||
| + | |||
| + | %% Timeline Originale | ||
| + | subgraph Timeline Originale | ||
| + | A1[A crée B] --> B1[B grandit] | ||
| + | B1 --> C1[B rencontre C] | ||
| + | C1 --> Z1[B et C affrontent Z] | ||
| + | Z1 --> C2[C meurt] | ||
| + | C2 --> B2[B bat Z] | ||
| + | B2 --> T1[B remonte le temps\n(déclenche la boucle)] | ||
| + | end | ||
| + | |||
| + | %% Boucle Temporelle | ||
| + | subgraph Boucle Temporelle | ||
| + | T1 --.-> B3[B' (B ayant remonté le temps)] | ||
| + | B3 --> Z2[B' tente de tuer Z plus tôt] | ||
| + | Z2 --> D1[B' découvre que sa création\na causé une catastrophe] | ||
| + | D1 --> D2[B' devient D] | ||
| + | D2 --> C3[D tue C] | ||
| + | C3 --> B4[B grandit, motivé par la mort de C] | ||
| + | B4 --> Z3[B affronte Z] | ||
| + | Z3 --> D3[B affronte D] | ||
| + | D3 --> P1[Portail temporel s' | ||
| + | P1 --.-> B5[B est envoyé dans le passé\n(devient B')] | ||
| + | P1 --.-> D4[D est envoyé vers A] | ||
| + | end | ||
| + | |||
| + | %% Rôle du Lecteur | ||
| + | L -- "Lit le livre" --> Livre | ||
| + | Livre -.- D2: " | ||
| + | Livre -.- B4: " | ||
| + | Livre -.- D3: " | ||
| + | |||
| + | %% Création de l' | ||
| + | A -- "Crée le livre\n(artefact temporel)" | ||
| + | D -- "Lie le livre à B\n(pour capturer les mémoires)" | ||
| + | |||
| + | %% Fin de la Boucle | ||
| + | subgraph Fin de la Boucle | ||
| + | D5[D'' | ||
| + | C4 --> B6[B grandit sans la mort de C] | ||
| + | B6 --> Z4[B affronte Z] | ||
| + | Z4 --> B7[B bat Z sans devenir D] | ||
| + | B7 --> F1[Fin de la boucle] | ||
| + | end | ||
| + | |||
| + | %% Connexions entre les timelines | ||
| + | B5 -- " | ||
| + | D4 -- " | ||
| + | L -- " | ||
| + | |||
| + | %% Légende | ||
| + | subgraph Légende | ||
| + | L1[Timeline Originale]::: | ||
| + | L2[Boucle Temporelle]::: | ||
| + | L3[Voyage dans le temps]::: | ||
| + | L4[Flash mémoriel]::: | ||
| + | end | ||
| + | |||
| + | %% Styles | ||
| + | classDef original fill:# | ||
| + | classDef alternative fill:# | ||
| + | classDef timeTravel stroke:# | ||
| + | classDef flash stroke:# | ||
| + | </ | ||
| + | }}} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Légende ===== | ||
| + | | **Symbole** | ||
| + | |----------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | ||
| + | | Rectangle | ||
| + | | --> | ||
| + | | --.-> | ||
| + | | -.- | Flash mémoriel (mémoire du lecteur) | ||
| + | | **Timeline Originale** | Événements initiaux avant la boucle (en rose) | | ||
| + | | **Boucle Temporelle** | Événements répétitifs (en bleu) | | ||
| + | | **Voyage dans le temps** | Déplacement temporel (flèches en pointillés rouges) | ||
| + | | **Flash mémoriel** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Explications ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Personnages et Éléments Clés ==== | ||
| + | * **A** : Créateur de B, bienveillant mais responsable indirect du déclin du monde. | ||
| + | * **B** : Héros, piégé dans la boucle temporelle. | ||
| + | * **D** : Antagoniste, | ||
| + | * **C** : Amour de B, dont la mort est un catalyseur pour B. | ||
| + | * **Z** : Méchant original, vaincu par B dans la timeline originale. | ||
| + | * **Lecteur** : **Mémoire des boucles**, guide B/D via des **flashs mémoriels**. | ||
| + | |||
| + | ==== Artefact : Le Livre ==== | ||
| + | * Créé par **A ou D** pour capturer les mémoires des boucles. | ||
| + | * **Lié à B** : Quand le lecteur lit le livre, il devient la **mémoire des boucles précédentes** et influence B/D via des **flashs mémoriels**. | ||
| + | |||
| + | ==== Timeline Originale ==== | ||
| + | # A crée B | ||
| + | # B grandit | ||
| + | # B rencontre C | ||
| + | # B et C affrontent Z | ||
| + | # **C meurt** | ||
| + | # B bat Z | ||
| + | # **B remonte le temps** (déclenche la boucle) | ||
| + | |||
| + | ==== Boucle Temporelle ==== | ||
| + | # B' (B ayant remonté le temps) tente de tuer Z plus tôt | ||
| + | # B' découvre que sa création a causé une catastrophe | ||
| + | # **B' devient D** | ||
| + | # **D tue C** | ||
| + | # B grandit, motivé par la mort de C | ||
| + | # B affronte Z et D | ||
| + | # **Portail temporel s' | ||
| + | |||
| + | ==== Rôle du Lecteur ==== | ||
| + | * Le lecteur **lit le livre** → Devient la **mémoire des boucles** (flashs mémoriels pour B/D). | ||
| + | * Les **flashs mémoriels** guident B/D vers la bonne correction (ex. : D hésite à tuer C, B esquive une attaque). | ||
| + | * **Exemple de flash mémoriel** : | ||
| + | //D levait son épée au-dessus de C, mais une **image floue** lui traversa l’esprit : C, vivante, lui souriant. Comme si elle n’était pas censée mourir...// | ||
| + | |||
| + | ==== Fin de la Boucle ==== | ||
| + | # **D'' | ||
| + | # B grandit sans la mort de C | ||
| + | # B affronte Z | ||
| + | # **B bat Z sans devenir D** | ||
| + | # **Fin de la boucle** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Points Clés ===== | ||
| + | * Le **lecteur est la mémoire des boucles** : Ses flashs mémoriels guident B/D. | ||
| + | * **L’artefact (le livre) lie le lecteur à B/D** : C’est ce qui permet aux flashs de fonctionner. | ||
| + | * **La boucle se brise grâce au lecteur** : Sans lui, B/D resteraient piégés. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Prochaines Étapes ===== | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
projet-p/accueil.1780954594.txt.gz · Dernière modification : de alex
